| [TOPページへ] [カートの中身を見る] [お問い合わせ] [会社案内] [更新履歴] [リンク集] | 
ご利用方法
 ボタンを押します。
ボタンを押します。
| 地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 
| 都道府県 別 | 全域 | 青森 | 宮城 | 茨城 | 静岡 | 滋賀 | 岡山 | 徳島 | 福岡 | 熊本 | 
| 秋田 | 山形 | 群馬 | 愛知 | 京都 | 広島 | 香川 | 佐賀 | 宮崎 | ||
| 岩手 | 福島 | 栃木 | 岐阜 | 大阪 | 島根 | 愛媛 | 長崎 | 鹿児島 | ||
| 埼玉 | 三重 | 奈良 | 鳥取 | 高知 | 大分 | |||||
| 千葉 | 長野 | 和歌山 | 山口 | |||||||
| 東京 | 富山 | 兵庫 | ||||||||
| 神奈川 | 石川 | |||||||||
| 山梨 | 福井 | (沖縄) | ||||||||
| 新潟 | 2030 | |||||||||
| 金額 (税込) | 1310 | 950 | 830 | 600 | 600 | 800 | 800 | 850 | 1310 | 1430 | 
| 配達保険料 | |
| 税別商品金額\50,000まで | 50円 | 
| 税別商品金額\50,001〜\300,000まで | 50円+[商品金額から\50,000引いた\10,000ごとに10円] 例:商品\60,500>50円+20円=70円 | 
| 税別商品金額\300,000〜 | 50円+[商品金額から\50,000引いた\10,000ごとに20円] 例:商品\320,100>50円+60円=110円 | 
| [TOPページへ] [カートの中身を見る] [お問い合わせ] [会社案内] [更新履歴] [リンク集] |