| 充電式コンクリートバイブレータ | ||
| VR340D(730o)/VR440D(1,130o) | ||
| 730o セット 価格 定価:¥74,700>¥46,320(税別) | ||
| 730o 本体 価格 定価:¥28,600>¥17,740(税別) | ||
| 1,130o セット 価格 定価:¥78,100>¥48,430(税別) | ||
| 1,130o 本体 価格 定価:¥32,000>¥19,840(税別) | ||
| 形式 | : | フレキタイプ |
| 振動部(直径×長さo) | : | 25×221 |
| 作業可能深さ(o) | : | VR340D:730 VR440D:1,130 |
| 振幅(o) | : | 1.0 |
| 振動数(回/分) | : | 12,500 |
| 1充電辺りの作業量(目安) | : | バッテリ2本で約8.9m3打設可能 |
| 質量(s) | : | VR340D:3.1(バッテリ含む) VR440D:3.6(バッテリ含む) |
