| 充電式コンクリートバイブレータ | ||
| VR350D(730o)/VR450D(1,130o) | ||
| 730o 6.0Ahセット 価格 定価:¥88,200>¥54,690(税別) | ||
| 730o 本体 価格 定価:¥29,400>¥18,230(税別) | ||
| 1,130o 6.0Ahセット 価格 定価:¥91,400>¥56,670(税別) | ||
| 1,130o 本体 価格 定価:¥32,660>¥20,220(税別) | ||
| 形式 | : | フレキタイプ |
| 振動部(直径×長さo) | : | 25×221 |
| 作業可能深さ(o) | : | VR350D:730 VR450D:1,130 |
| 振幅(o) | : | 1.0 |
| 振動数(回/分) | : | 13,000 |
| 1充電辺りの作業量(目安) | : | バッテリ2本で約11.1m3打設可能 |
| 質量(s) | : | VR350D:3.2(バッテリ含む) VR450D:3.7(バッテリ含む) |
