
| 電動ドリル用 コンパクトソケット |
||
| 8 価格 >¥500(税別) | ||
| 9 価格 >¥530(税別) | ||
| 10 価格 >¥530(税別) | ||
| 12 価格 >¥540(税別) | ||
| 13 価格 >¥590(税別) | ||
| 14 価格 >¥590(税別) | ||
| 17 価格 >¥590(税別) | ||
| 19 価格 >¥660(税別) | ||
| 21 価格 >¥700(税別) | ||
| 22 価格 >¥800(税別) | ||
| 24 価格 >¥1,180(税別) | ||
| 8 | : | D:12.7 H:12 (o) 重量50g |
| 9 | : | D:13.5 H:12 (o) 重量45g |
| 10 | : | D:14.5 H:15 (o) 重量55g |
| 12 | : | D:17.5 H:20 (o) 重量60g |
| 13 | : | D:17.9 H:20 (o) 重量60g |
| 14 | : | D:19.7 H:20 (o) 重量70g |
| 17 | : | D:23.5 H:30 (o) 重量95g |
| 19 | : | D:26.0 H:30 (o) 重量115g |
| 21 | : | D:28.5 H:30 (o) 重量130g |
| 22 | : | D:29.5 H:30 (o) 重量140g |
| 24 | : | D:33.0 H:30 (o) 重量180g |
