| コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ |
||
| 2.5�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 2.6�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 3.0�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 3.2�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 3.4�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 3.5�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 3.8�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 2.5�o | : | 刃先径:2.5 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 2.6�o | : | 刃先径:2.6 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 3.0�o | : | 刃先径:3.0 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 3.2�o | : | 刃先径:3.2 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 3.4�o | : | 刃先径:3.4 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 3.5�o | : | 刃先径:3.5 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 3.8�o | : | 刃先径:3.8 全長:85 有効長:50 (�o) |


