| コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ |
||
| 4.0�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 4.3�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 4.5�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 4.8�o 定価:\660 価格 >¥330(税別) | ||
| 5.0�o 定価:\700 価格 >¥350(税別) | ||
| 5.4�o 定価:\700 価格 >¥350(税別) | ||
| 5.5�o 定価:\700 価格 >¥350(税別) | ||
| 4.0�o | : | 刃先径:4.0 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 4.3�o | : | 刃先径:4.3 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 4.5�o | : | 刃先径:4.5 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 4.8�o | : | 刃先径:4.8 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 5.0�o | : | 刃先径:5.0 全長:85 有効長:50 (�o) |
| 5.4�o | : | 刃先径:5.4 全長:100 有効長:65 (�o) |
| 5.5�o | : | 刃先径:5.5 全長:100 有効長:65 (�o) |


