| コンクリートドリル 充電ドライバービットドリル RJタイプ |
||
| 4.0o 定価:\1,000 価格 >¥500(税別) | ||
| 4.3o 定価:\1,000 価格 >¥500(税別) | ||
| 4.5o 定価:\1,000 価格 >¥500(税別) | ||
| 4.8o 定価:\1,000 価格 >¥500(税別) | ||
| 4.0o | : | 刃先径:4.0 全長:95 有効長:50 (o) |
| 4.3o | : | 刃先径:4.3 全長:95 有効長:50 (o) |
| 4.5o | : | 刃先径:4.5 全長:95 有効長:50 (o) |
| 4.8o | : | 刃先径:4.8 全長:95 有効長:50 (o) |

