| コンクリートドリル 充電ドライバービットドリル RJタイプ |
||
| 5.0o 定価:\1,000 価格 >¥500(税別) | ||
| 5.5o 定価:\1,100 価格 >¥550(税別) | ||
| 6.0o 定価:\1,100 価格 >¥550(税別) | ||
| 6.4o 定価:\1,100 価格 >¥550(税別) | ||
| 6.5o 定価:\1,100 価格 >¥550(税別) | ||
| 5.0o | : | 刃先径:5.0 全長:95 有効長:50 (o) |
| 5.5o | : | 刃先径:5.5 全長:100 有効長:55 (o) |
| 6.0o | : | 刃先径:6.0 全長:100 有効長:55 (o) |
| 6.4o | : | 刃先径:6.4 全長:100 有効長:55 (o) |
| 6.5o | : | 刃先径:6.5 全長:100 有効長:55 (o) |

