| コンクリートドリル 充電ドライバービットドリル RJタイプ・ロング |
||
| 3.4o 定価:\1,200 価格 >¥600(税別) | ||
| 3.5o 定価:\1,200 価格 >¥600(税別) | ||
| 4.3o 定価:\1,300 価格 >¥650(税別) | ||
| 4.5o 定価:\1,300 価格 >¥650(税別) | ||
| 5.0o 定価:\1,300 価格 >¥650(税別) | ||
| 5.5o 定価:\1,400 価格 >¥700(税別) | ||
| 6.0o 定価:\1,400 価格 >¥700(税別) | ||
| 3.4o | : | 刃先径:3.4 全長:150 有効長:100 (o) |
| 3.5o | : | 刃先径:3.5 全長:150 有効長:100 (o) |
| 4.3o | : | 刃先径:4.3 全長:150 有効長:100 (o) |
| 4.5o | : | 刃先径:4.5 全長:150 有効長:100 (o) |
| 5.0o | : | 刃先径:5.0 全長:150 有効長:100 (o) |
| 5.5o | : | 刃先径:5.5 全長:150 有効長:100 (o) |
| 6.0o | : | 刃先径:6.0 全長:150 有効長:100 (o) |

